Posiciones de apertura 2022
Posición | Club | Lugares |
---|---|---|
1 | America | 38 |
dos | Monterrey | 35 |
3 | Santos | 33 |
4 | Pachuca | 32 |
Posición
Equipos | PPJ | |
---|---|---|
1. | Amor | dos.235% |
dos. | Mty | dos.059% |
3. | SANTO | 1.941% |
4. | PCH | 1.882% |
Mesa general
Pajita | Equipos | Pts |
---|---|---|
01 | Tijuana Club | 33 |
02 | Pachuca | 31 |
03 | Tigres | 30 |
04 | Chivas | 28 |
Formato de cierre 2023
Al igual que los dos últimos torneos, se mantiene la modalidad Repercade, en el medio de la fase regular y la eliminación directa. Es decir, hay 17 días y los primeros cuatro lugares de la mesa tendrán su lugar asegurado en los cuartos de final .
¿Quién va primero en la liga MX 2022?
¿Cómo es la tabla de posición del fútbol mexicano?
¿Quién es el máximo anotador de la liga MX 2022?
Quien va primero en la clasificación
¿Cuántos goles Marsi anotó en su carrera?