Más videos en YouTube
Ganadería | Jugador | Triples marcados |
---|---|---|
1 | Klay Thompson | 14 |
dos | Stephen Curry | 13 |
3 | Zach Lavine | 13 |
4 | Kobe Bryant | 12 |
Líderes porcentuales triples
Temporada | Jugador | Porcentaje triple |
---|---|---|
2014-15 | Kyle Korver (3) | .4920 |
2015-16 | J. J. Reembolsar | .4751 |
2016-17 | Kyle Korver (4) | .4513 |
2017-18 | Darren Colliison | .4682 |
Estación regular de la NBA
PAGS | Jugador | Total |
---|---|---|
1. | Stephen Curry* 3.215 | |
dos. | Ray Allen | dos.973 |
3. | James Harden* | dos.613 |
4. | Reggie Miller | dos.560 |
LeBron James tuvo un promedio de 30 puntos por noche en dos temporadas distintas de 23, una hazaña alcanzada solo por Oscar Robertson y Bob Mcadao. Akron tiene una buena oportunidad para retirarse como el mejor anotador de todos los tiempos, un lugar al que se puede alcanzar durante 2022-2023.
¿Cuántas fotos de 3 tienen LeBron James?
¿Quién es el jugador con más anillos de la NBA?
¿Quién es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos?
¿Cuál es el registro de LeBron James?
¿Cuáles son los 5 mejores jugadores de baloncesto?