La temporada regular terminó oficialmente el miércoles 5 de octubre, y los playoffs comenzaron con la serie entre los Commodines el viernes 7 de octubre, 7 de octubre. Finalmente, Houston Astros fue coronado como campeón después de derrotar a los Marineros de Seattle, los Yankees de Nueva York y Filadellphia Filis.Líder
1. Luis Arceerz (gemelos) | .316 |
---|---|
dos. Juez Aaron (Yankees) | .311 |
3. Xander Bogerts (RedSox) | .307 |
4. Yordan Álvarez (Astros) | .306 |
5. José Abreu (Whitex) | .304 |
Posición
Pajita | Club | Pj |
---|---|---|
1 | Olympia Sports Club | 18 |
dos | Asociación de Football Club Motagua | 18 |
3 | Olancho f.C. | 18 |
4 | Clube Real Deportivo España | 18 |
MLB 2022 Posiciones
GRAMO | PAGS | PCT |
---|---|---|
81 | 81 | .500 |
78 | 84 | .481 |
66 | 96 | .407 |
sesenta y cinco | 97 | .401 |
Que equipo es el primero
¿Cuáles son los equipos en los playoffs de MLB?
¿Quién es el mejor equipo de fútbol de Honduras?
Quien va a la Serie Mundial 2022
¿Cuál es el equipo más grande de Honduras?