2022 Ranking de zapatillas masculinas ATP
Clasificación de hombres sueltos | ||
---|---|---|
Pajita | JUGADOR | LUGARES |
1 | Carlos Alcaraz | 6820 |
dos | Rafael Nadal | 6020 |
3 | Casper Ruud | 5820 |
Número | Jugador | Lugares |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 6.740 |
dos | Casper Ruud | 5.850 |
3 | Rafael Nadal | 5.810 |
4 | Daniil Medvedev (Rus) | 5.065 |
La lista del número 1 más joven en la historia del tenis
Clasificación | Jugador | Estaba |
---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz (España) | 19 años, 4 meses y 6 días |
dos | Lleyton Hewitt (Australia) | 20 años, 8 meses y 23 días |
3 | Safin Marath (Rusia) | 20 años, 9 meses y 24 días |
4 | John McEnroe (EE.Uu. | 21 años y 15 días |
Rafael Nadal finalizará el año como número dos en el mundo después de la derrota del noruego Casper Ruud contra el serbio Novak Djokovic, en la final de la Copa de Maestros (7-5 y 6-3).
¿Cuáles son los 10 mejores tenis de tenis en el ranking mundial?
¿Cómo es la clasificación del tenis?
¿Cuántas veces ganó Roger Federer Wimbledon?
¿Cuál es el tenista que ganó más dinero?
¿Cuánto se cobra por ganar un Grand Slam?