Resultados
Pajita. | Equipo | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Real Madrid C. F. | 43.35 % |
dos | Manchester United F. C. | 9.69 % |
3 | F. C. Bayern de Múnich | 9.18 % |
4 | F. C. Barcelona | 5.61 % |
Real Madrid logró avanzar en la clasificación histórica de los títulos en comparación con el FC Barcelona: el merengue total 99 trofeos, 97 del equipo de Blaugrana.España permanece en la séptima posición en la última clasificación de la FIFA, con los Países Bajos, Portugal y Dinamarca, siguiéndolo de cerca. Brasil mantiene la primera posición por encima de Bélgica y Argentina, segundo y tercero, respectivamente. La última clasificación se preparó el 6 de octubre de 2022.
Parkrés
Club | Campeón | Vice campeón |
---|---|---|
Real Madrid C. F. | 7 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) | 2 (1966, 2000) |
UNA. C. Milán | 4 (1969, 1989, 1990, 2007) | 4 (1963, 1993, 1994, 2003) |
F. C. Bayern | 4 (1976, 2001, 2013, 2020) | – |
C. UNA. Peinarol | 3 (1961, 1966, 1982) | 2 (1960, 1987) |
¿Cuáles son los tres mejores equipos de la historia?
¿Cuál es el mejor equipo del mundo?
¿Cuál es el país del fútbol?
¿Cuál es la mayor victoria entre Barcelona y el Real Madrid?
Quien inventó el fútbol