Posiciones de la liga de España 2022-2023
Pajita. | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Barcelona | 37 |
dos | Real Madrid | 35 |
3 | Sociedad real | 26 |
4 | Atlético de Madrid | 24 |
Clasificación de Laliga Santander 2022/2023
Total | ||
---|---|---|
Equipo | Pts. | Pg |
1 Barcelona | 37 | 12 |
2 Real Madrid | 35 | once |
3 R. Sociedad 3 | 26 | 8 |
Clasificación
Total | ||
---|---|---|
Equipo | Gf | |
1 Barcelona | 33 | |
2 Real Madrid | 33 | |
3 R. Sociedad | 3 | 19 |
Tabla y posiciones de Laliga
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 37 |
dos | Real Madrid | 35 |
3 | Sociedad real | 26 |
4 | Club Atlético | 24 |
¿Cómo es la tabla 2022 de la liga española 2023?
¿Cuánto fue el Real Madrid en el juego de hoy?
Como BA a Laliga Tabla española 2022 2023
¿Cuántos goles tiene que hacer el Real Madrid?
¿Quién es el torneo de cierre 2022?