Kareem Abdul-Jabbar acumuló 38.387 puntos en la fase regular (Foto: Getty).
…
Los 20 anotadores máximos en la historia de la NBA.
Pajita. | Jugador | Lugares |
---|---|---|
veinte | Vince Carter | 25.728 |
3 | Karl Malone | 36.928 |
dos | Lebron James (*) | 37.311 |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
Los mejores anotadores en la historia de la NBA
Pajita | JUGADOR | LUGARES |
---|---|---|
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
dos | Lebron James * | 37.062 |
3 | Karl Malone | 36.928 |
4 | Kobe Bryant | 33.643 |
Estación regular de la NBA
PAGS | Jugador | Total |
---|---|---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar 38.387 | |
dos. | Lebron James* | 37.592 |
3. | Karl Malone | 36.928 |
4. | Kobe Bryant | 33.643 |
LeBron le falta 828 puntos y, al anotar 25 goles por juego (su promedio esta temporada), se logra una posible marca de partidos restantes para que James exceda a Abdul-Jabbar. Según el calendario de Lakers en 2022-2023, esta parte puede ser a mediados de marzo de 2023.
¿Quién es el mejor tirador en la historia de la NBA?
¿Qué equipo defiende mejor en la NBA?
Quien toma la mayor cantidad de puntos en la NBA 2022
¿Cuáles son los 3 mejores equipos de la NBA?
¿Quién es la mejor historia de la historia?