Ganar el campeonato 2022 sin la necesidad de jugar penalizaciones, es la opción más complicada que tiene Barcelona SC. Para lograr esto, el equipo dirigido por Fabián Bustos debe hacer lo que ningún equipo hizo durante esta temporada.Posiciones de la liga de España 2022-2023
Pajita. | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Barcelona | 37 |
dos | Real Madrid | 35 |
3 | Sociedad real | 26 |
4 | Atlético de Madrid | 24 |
Clasificación del Santander
TOTAL | ||
---|---|---|
Equipo | Pts. | Gf |
1 Barcelona | 37 | 33 |
2 Real Madrid | 35 | 33 |
3 R. Sociedad | 26 | 19 |
Lewandowskibarcelona
Nombre | WG | |
---|---|---|
1 | Lewandowski (Barcelona) | 13 |
dos | Muriqi (Mallorca) | 8 |
3 | Borja Iglesias (betis) | 8 |
4 | Iago Aspas (Celta) | 7 |
¿Quién es el favorito para ganar la liga?
Que eliminó al Barcelona en los campeones de 2022
¿Quién es el primero en la mesa de fútbol de 2022?
¿Qué equipo es Bayern o Barcelona más grande?
¿Cómo es la tabla de la liga española en 2022?