Estadísticas Generales
Miner America | |
---|---|
Ganado | 15 (39.47%) |
Corbata | 8 (21.05%) |
Perdió | 15 (39.47%) |
Puntos (por juego) | 53 (1.39) |
Posiciones de la tabla
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | palmeras | 81 |
dos | Internacional | 73 |
3 | Fluminense | 70 |
4 | Corintios | sesenta y cinco |
Una serie
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
6 | Atlético de paranaense | 58 |
7 | Atletico Minero | 58 |
8 | Fuerza | 55 |
9 | San Pablo | 54 |
Posiciones del campeonato brasileño con una serie de campeonato 2022
GF: GC | ||
---|---|---|
1 | Ganador de Palmeiras clasificado: Libertarores | 66:27 |
dos | Internacional clasificado: Libertadores | 58:31 |
3 | Fluminense clasificado: Libertadores | 63:41 |
4 | Corinchianos clasificados: Libertadores | 44:36 |
¿Cómo son las tablas de posición de la Copa Libertadores?
Conmebol Libertadores Tabla y posiciones
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | palmeras | 18 |
dos | Emelec | 8 |
3 | Deportivo Tochira | 7 |
4 | Independiente | 1 |
¿Cuántos puntos américos de Cale 2022 tiene
Tabla de posición del grupo B
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Medellina independiente | once |
dos | AGUILAS DORADAS | 10 |
3 | Deportivo de pasto | 8 |
4 | Cali América | 4 |
Nov 3022palmas es el club más exitoso del campeonato después de ganar el torneo once veces, seguido de Santos FC con ocho títulos, corintios y flamengo con siete títulos y São Paulo con 6 títulos. Un total de 158 clubes jugaron en el campeonato brasileño de la primera edición en 1959 a 2021, incluida.Serie de clasificación de Brasil A 2022
Total | ||
---|---|---|
Equipo | Pts. | Pj |
1 palmeras | 81 | 38 |
2 internacional | 73 | 38 |
3 Fluminense | 70 | 38 |
Quien es un puntero en Libertadores
Conmebol Libertadores Tabla y posiciones
Pajita | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | palmeras | 18 |
dos | Emelec | 8 |
3 | Deportivo Tochira | 7 |
4 | Independiente | 1 |
En la edición 2022, fue en manos del mismo equipo que ganó en 2019: Flamengo venció a Paranaense 1-0, consagró al campeón de América y crió por tercera vez el trofeo más importante del club en el continente.Clasificación de clasificación mundial 2022 – América del Sur
Equipo | Pts. | Educación Física |
---|---|---|
1 Brasil | Cuatro cinco | 3 |
2 Argentina | 39 | 6 |
3 uruguay 1 | 28 | 4 |
4 Ecuador 1 | 26 | 5 |
Tabla de posición
Pajita. | Selección | Pts. |
---|---|---|
1. | Brasil | Cuatro cinco |
dos. | Argentina | 39 |
3. | Uruguay | 28 |
4. | Ecuador | 26 |
Flamengo. FLA, que alcanzó su tercera estrella en esta competencia, destruyó las dos veces Palmeiras, ya que los Paulistas obtuvieron el trofeo en 2021 y 2020.
Octava Copa Cruises Libertadores 2022
Llave | Equipo (1er) | Equipo (2do) |
---|---|---|
UNA | Libertad (par) | Paranaense Atlético (sujetador) |
B | Flamengo (sujetador) | D.Y.PAGS. Tolima (Col) |
C | Placa de río (Arg) | Vélez (Arg) |
D | ATL. Mineiro (sujetador) | Emelec (ECU) |
¿Cómo está América hoy?
Fin de la fiesta, América de Cali 1, Deportivo Cali 1.Después del sorteo, el área estaba compuesta por águilas de oro, Independentde Medellin, Deportivo Pasto y America de Cali, donde los rojos de Cali y Antioquía, en la historia, dejan como pequeños favoritos porque se sabe que todo está bastante equilibrado en términos de Términos de fútbol.Un estudio preparado en Alemania posicionó a Barcelona como el equipo que tiene la mayoría de los fanáticos en el planeta con un total de 340 millones de fanáticos.
1. Manchester United: 73 millones de fanáticos.
Palmeiras es el club más exitoso del campeonato después de haber ganado el torneo once veces, seguido de Santos FC con ocho títulos, Corintios y Flamengo con siete títulos y São Paulo con 6 títulos. Un total de 158 clubes jugaron en el campeonato brasileño de la primera edición en 1959 a 2021, incluida.
¿Cuáles son los 5 equipos más populares de Brasil?
Sobre fútbol.con
- Atletico Minero.
- Corintios.
- crucero.
- Flamengo.
- Fluminense.
- Gremio.
- Internacional.
- palmeras.
Copa Libertaror 2022 Posiciones
Grupo y | ||
---|---|---|
Pajita | Equipo | Pts |
1 | boca Juniors | 10 |
dos | Corintios | 9 |
3 | Deportivo Cali | 8 |
Primero | Segundo |
---|---|
Río (Argentina) | Talleres (Argentina) |
Flamengo (Brasil) | Fortaleza Brasil) |
Estudiantes (Argentina) | Paranaense Athletic (Brasil) |
Atlético Mineiro (Brasil) | Corintios (Brasil) |
Primero | Segundo |
---|---|
Atlético Mineiro (Brasil) | Corintios (Brasil) |
Libertad (Paraguay) | Emelec (Ecuador) |
Colón (Argentina) | Vélez (Argentina) |
Juniors de Boca (Argentina) | Cerro Porteño (Paraguay) |
Martin Odegaard no estará en la Copa del Mundo.
- Escocia.
- Italia.
- Suecia.
- Macedonia del Norte.
- Perú.
- República Checa.
- Austria.
- Rusia *
Octavo equipo clasificados en la Copa Mundial 2022
- Países Bajos: Primer Grupo A.
- Senegal: segundo del grupo A.
- Inglaterra: Primer Grupo B.
- Estados Unidos: segundo del grupo B.
- Francia: primero del Grupo D.
- Australia: segundo del Grupo D.
- Argentina: Primer Grupo C.
- Polonia: segundo del grupo C.