Salarios de entrenador de fútbol
Posición | Salario |
---|---|
Salarios para el entrenador de fútbol en Albion Hurricanes FC – 3 salarios informados | US $ 80.028/año |
Salarios para entrenador de fútbol en Saddleback United Soccer Club – 3 salarios informados | $ 29/h |
Salarios para entrenador de fútbol en la Universidad de Rutgers – 2 salarios informados | $ 20/h |
Salarios del equipo de entrenador
Posición | Salario |
---|---|
Salarios para el personal del entrenador en fitness juntos: 151 salarios informados | $ 44.726/año |
Salarios para el personal del entrenador en Golden Academy – 149 salarios informados | USD 22/H |
Salarios para el personal del entrenador en fitness 24 horas – 146 salarios informados | $ 18/h |
El salario promedio del entrenador en México es de $ 83.848 por año o $ 43 por hora. Las posiciones de nivel inicial comienzan con un ingreso de $ 60.000 por año, mientras que los profesionales más experimentados reciben hasta $ 144.000 por año.
Por lo tanto, encontramos que un director deportivo puede tener un salario que va de 24.€ anual a exceder, en algunos casos los 60.Bruto por año.
Dónde estudiar para ser director técnico de fútbol en los Estados Unidos
Como gana el director técnico de Barcelona
¿Cuál es el nombre de carrera para ser un director técnico?
¿Quién es el director técnico mejor pagado del mundo?
¿Cuánto cuesta la carrera del director técnico de fútbol?