Compartimos la tabla de activos (percepciones ordinarias mensuales) del personal militar del ejército mexicano y la fuerza aérea, actualizada en 2022.
…
Calificación | Total | Valor neto |
---|---|---|
Coronel | 107.713.27 | 78.247.02 |
Teniente Coronel | 71.307.29 | 53.413.81 |
Más alto | 55.609.03 | 42.539.69 |
Capitán 1/O. | 47.045.72 | 36.713.89 |
Cuánto un soldado gana el salario nacional promedio de un soldado es MXN $ 11.895 en México. Filtro por lugar para ver salarios de soldados en su área. Las estimaciones salariales se basan en 602 salarios que los empleados con un puesto de soldado de Glassdoor informado anónimos.
CALIFICACIÓN. | HABER. | Sobre tener 85% |
---|---|---|
General Brigadeiro. | US $ 7.058.80 | US $ 5.999.98 |
Coronel. | US $ 6.079.75 | US $ 5.167.79 |
TENIENTE CORONEL. | US $ 5.555.60 | $ 4.722.26 |
ANCIANO. | US $ 5.058.sesenta y cinco | $ 4.299.85 |
Cuánto gana un coronel del ejército
¿Cuál es el salario de un médico?
Lo que envía un coronel
¿Cuánto gana un piloto de avión en apartamento?
¿Cuánto de la Guardia Nacional 2022 gana?