Brasil lidera el ranking con 5 gafas mundiales en su inauguración. Aunque no ha ganado una Copa Mundial hace 20 años, este año es un claro favorito para obtener la estrella. El equipo brasileño alcanzó el título en las Copas Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002.
Selección | Número de la Copa Mundial | Ediciones |
---|---|---|
Alemania | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Argentina | dos | 1978, 1986 |
Francia | dos | 1998, 2018 |
¿Qué publicación te gustó más?
SELECCIÓN | Número de finales | AÑOS |
---|---|---|
1- Alemania – R.F.UNA. | 8 | 1954 – 1966 – 1974 – 1982 – 1986 – 1990 – 2002 – 2014 |
2 – Brasil | 7 | 1950 – 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 1998 – 2002 |
3 – Italia | 6 | 1934 – 1938 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 |
4 – Argentina | 5 | 1930 – 1978 – 1986 – 1990 – 2014 |
Además, Brasil participó 15 veces en las Copas Mundiales, de las cuales ganaron 49 de los 73 juegos jugados.
¿Cuántas veces llegó Argentina al final de la Copa del Mundo?
¿Quién es el favorito para ganar la Copa Mundial de Francia o Argentina?
Lo que los jugadores tienen 5 Copas del Mundo
¿Quién va al último Qatar 2022?
¿Cuántas copas del mundo tiene Messi?