Ganó 2 campeones en menos de 3 años. En 1980, fue un corredor de la Copa Intercontinental y la Super Copa de Europa.Títulos de Liverpool
Liga de Campeones / Europa | 6 |
---|---|
Supercopa de Europa | 4 |
Liga | 1 |
London Charity Shield Sheriff | 1 |
Campeonato EFL | 4 |
Copa de Campeones Europeo 1979-80
XXV European Champions Cup 1979-1980 | |
---|---|
Instalaciones | Estadio Santiago Bernabéu (final) |
Podio • Campeón • Corredor -Up | Nottingham Forest Hamburgo |
Portero | Søren Lerby (10) |
Tottenham palmarés
Concursos | Número de premios | Estaciones |
---|---|---|
Liga | 4 | 1970/1971, 1972/1973, 1998/1999, 2007/2008 |
Refugio comunitario | 7 | 1921/1922, 1951/1952, 1961/1962, 1962/1963, 1967/1968, 1981/1982, 1991/1992 |
Audi Cup | 1 | 2019 |
Copa Internacional de Campeones | 1 | 2018 |
¿Cuál es el club de fútbol más antiguo del mundo?
¿Quién tiene la mayoría de los campeones de Inglaterra?
Que ganó la Liga de Campeones en 1979 y 1980
¿Qué equipo hace 3 campeones?
¿Cuál es el club de fútbol más grande del mundo?