Lakers y Boston Celtics son los equipos de la NBA que ganaron la NBA la mayor parte del tiempo, con 17 títulos o campeonatos cada uno.Equipo de la NBA Palmar
EQUIPO | Títulos | Clase. Polvo* |
---|---|---|
NBA | ||
los Lakers de Los Angeles | 17 | 61 |
Boston celtas | 17 | 58 |
guerreros del Estado Dorado | 7 | 33 |
Boban Marjanović, el más alto de la NBA
La Serbia de 34 años -viernes pone la barra, ya que mide 2.24 metros, a solo siete centímetros del jugador más alto en la historia de la competencia, Muresan.
Número de campeonatos de equipo
Equipo | Campeonato | Años de campeón |
---|---|---|
Minneapolis/Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 |
Filadelfia/Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
Búfalo de Chicago | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
¿Cuál es el mejor equipo de baloncesto de la historia?
¿Cuál es el clásico de la NBA?
¿Cuál es el jugador más pequeño de la NBA?
¿Cuáles son los 5 mejores jugadores de la NBA?
¿Cuáles son los 5 mejores jugadores de baloncesto?