Equipos de la entidad federativa
Provincia | norte.º | Equipos |
---|---|---|
Ontario | 3 | Atlético Ottawa, Forge FC, York United FC |
Columbia Británica | dos | Pacífico FC, Vancouver FC |
Alberta | 1 | Calvario FC |
Manitoba | 1 | Valor FC |
Clubes de Canadá
Equipo | Género | Compensación |
---|---|---|
Toronto FC II | METRO | |
Toronto Lynx | METRO | |
Valor FC | METRO | Liga Premier Canadian |
Vancouver Whitecaps FC | METRO | Fútbol de las Grandes Ligas |
Solo Jude Bellingham, Phil Foden y Harry Kane (300 millones de euros) valen más que el total de todo el equipo de los Estados Unidos (277.40 millones de euros), donde el jugador más valioso es Christian Pulisic, quien vio su valor en 38 millones de euros.
Ganadores
Año | Jugadores de fútbol del año (hombre) | Jugadores de fútbol del año (mujer) |
---|---|---|
2017 | Atiba Hutchinson | Kadeisha Buchanan |
2018 | Alphonso Davies | Christine Sinclair |
2019 | Jonathan David | Ashley Lawrence |
2020 | Alphonso Davies | Kadeisha Buchanan |
¿Cuál es el nombre del deporte de Canadá?
¿Quién es el líder de Canadá?
¿Cuánto cuesta el equipo brasileño?
Quien es famoso en Canadá
Cuántas copas del mundo no