Boca, el club más grande de Estados Unidos; River estaba fuera de los primeros 30.Estadios más altos por país
País | Club | |
---|---|---|
1 | México | América, Cruz Azul FC y México Suceo |
dos | Perú | Universidad de Deportes |
3 | Brasil | Selección de fútbol de Flamengo, Fluminense, Botafogo y Brasil |
4 | Argentina | River Plate Athletic Club y Argentina Selección |
Anexo: Mejor equipo de América del Sur del siglo XX
Pajita | Equipo | Lugares |
---|---|---|
1 | Club de Atletismo de Peñaol | 531 |
dos | Club deportivo independiente | 426.50 |
3 | Club Nacional de Fútbol | 414 |
4 | River Plate Athletic Club | 404 |
Primero, está Flamengo (Brasil), con 7.08, es seguido por River Plate (Argentina), con 7.07 y Melgar, con 7.06 puntos, cierra los primeros tres.
¿Cuáles son los mayores fanáticos de América del Sur?
¿Cuáles son los 5 grandes nombres en América?
¿Cuál es el equipo amargo del mundo?
¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos?
¿Cuál es el equipo más querido del mundo?