El premio Golden Botting para el máximo anotador de las ligas europeas en cada temporada. Robert Lewandowski este año la llevó a sus 35 goles con el Bayern Munich.Clasificación actualizada de Golden Boot: Temporada 2022/2023
N ° | JUGADOR | LUGARES |
---|---|---|
1 | Erling Haaland (Manchester City) | 36 puntos |
dos | Amahl Pellegrini (Bodo/Glimt) | 36 puntos |
3 | Robert Lewandowski (FC Barcelona) | 26 puntos |
4 | Bobur Abdikholikov (Energetik-Bgu Minsk) | 26 puntos |
Número | Jugador | Metas |
---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 5 |
dos | Lionel Messi | 5 |
3 | Olivier Giroud | 4 |
4 | Julián Álvarez | 4 |
Anotadores europeos 2022/2023 – Erling Haaland Scorer
Rankings | Jugadores | Metas |
---|---|---|
#1 | Erling Haaland Manchester City | 18 |
#dos | Robert Lewandowski Barcelona | 13 |
#3 | Christopher Nkunku RB Leipzig | 12 |
#4 | Harry Kane Tottenham Hotspur | 12 |
¿Quién va primero en la bota de oro?
¿Cuántos goles tiene Ronaldo en el Manchester United?
¿Quién es mejor Kylian Mbappé o Messi?
¿Qué jugador ganó 3 gafas mundiales?
Quién tiene la mayoría de los objetivos Messi o Neymar